
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:LYCN-UTM系列
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:1899
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
超聲波測厚儀技術指標:
| 項目 | LYCN-UTM-1 | LYCN-UTM-2 | LYCN-UTM-3 |
| 測量范圍 | 0.8-199.9mm | 1.0-199.9mm | 1.0-199.9mm |
| 聲速設置 | 1000-9990m/s | 1000-9990m/s | 1000-9990m/s |
| 顯示精度 | +0.01mm | +0.1mm | +0.1mm |
| 數(shù)據(jù)輸出接口 | RS232C可連接微機打印機 | 無 | 無 |
| 數(shù)據(jù)存貯 | 254個測量點帶日期 | 253個測量點 | 無 |
| 電源 | 一節(jié)五號電池 | 一節(jié)五號電池 | 一節(jié)五號電池 |
| 校準值 | 自動記憶 | 自動記憶 | 自動記憶 |
| 顯示 | 時鐘、日期、背光 | 背光 | 背光 |
| 機殼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 外型尺寸 | 50×95×24mm | 50×95×24mm | 60×125×26mm |
超聲波測厚儀靈敏度高,穩(wěn)定性好,工作可靠,操作簡單,是低功耗、袖珍式、智能化儀器,廣泛應用于電力、石油、化工、冶金、機械、船舶等部門檢測管道、鍋爐和壓力容器的壁厚,是設備安全運行的保障。

郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號